I en klasse for seg
«Extreme» serien til Fujitsu er bygget spesielt med tanke på det nordiske klimaet. Varmepumpen er skapt for ekstreme vintre og varmer når man virkelig trenger det. Denne ekstreme gulvmodellen er en smal modell som plasseres nede ved gulvet. Den gir en effektiv luftstrøm som sprer varmen ut i rommet. Modellen er smal og har kun 20 centimeter dybde. Det er også muligheter for å byggde den inn i veggen. Innedelen er også meget stillegående med bare 22dB(A) i «quiet»-modus.
Spesialbygget
Det er spesielt på utedelen av denne varmepumpen viser at den har tatt skrittet videre fra å være tilpasset til spesialbygget. Den har en stor varmeveksler som hindrer ising og er bygd med komponenter som holder i kuldeperioder slik at du får behagelig varme selv ved -25.
Produktspesifikasjon
Modell | Extreme 9 LVCN | Extreme 12 LVCN | Extreme 14LVCN |
---|---|---|---|
Laveste lydnivå innedel | 22 dB(A) | 22 dB(A) | 22 dB(A) |
Lydnivå utedel | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 52 dB(A) |
Luftmengde | 360-570 | 360-570 | 400-650 |
Varmekapasitet (min/maks) | 0,9 - 5,5 kW | 0,9 - 5,7 kW | 0,9 - 6,1 kW |
Varmekapasitet (nom) | 3,5 kW | 4,5 kW | 5,2 kW |
Varmekapasitet ved -15°C | 3,9 kW | 4,4 kW | 5,2 kW |
Varmekapasitet ved -20°C | 3,0 kW | 3,5 kW | 4,7 kW |
Varmekapasitet ved -25°C | 2,5 kW | 3,0 kW | 4,2 kW |
Kjølekapasitet (min/maks) | 0,9 - 3,8 kW | 0,9 - 4,2 kW | 0,9 - 5,2 kW |
Effektforbruk varme (min/maks) | 0,2 - 2,62 kW | 0,2 - 2,62 kW | 0,2 - 3,3 kW |
Sikringstørrelse - tilkopling | 16A - Ute | 16A - Ute | 16A - Ute |
Effektfaktor (COP) | 4,43 | 3,78 | 3,61 |
Mål innedel (H*B*D ) | 600*740*200 | ||
Mål utedel (H*B*D ) | 620*790*290 | ||
Rørlengde (min-maks) | 2-15m (inntil 20m ved etterfylling av gass) | ||
Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne, om ikke annet er oppgitt. |
Hvordan styre varmepumpen via Wifi med FGLair appen?*
Produktark og brosjyre til nedlasting